| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| 51939-161 | FCI | 板對板與夾層連接器 PWRBLADE | 可訂貨 | 209:¥36.23 250:¥32.36 500:¥30.50 1,000:¥26.63 2,000:¥25.32 |
| 類別: | 未定義的類別 >> 板對板與夾層連接器 |
|---|---|
| 描述: | 板對板與夾層連接器 PWRBLADE |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數: | |
| 制造商 | FCI |
| 系列 | PwrBlade |
| 產品類型 | |
| 節距 | 2.54 mm |
| 疊放高度 | |
| 安裝角 | Vertical |
| 位置/觸點數量 | |
| 排數 | 4 |
| 外殼材料 | Thermoplastic |
| 觸點材料 | Copper Alloy |
| 觸點電鍍 | Gold |
| 電壓額定值 | |
| 電流額定值 | 48 A |