| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| 51939-173 | FCI | 板對(duì)板與夾層連接器 POWERBLADE | 可訂貨 | 157:¥42.23 250:¥37.81 500:¥35.54 1,000:¥31.12 2,000:¥29.53 |
| 類別: | 未定義的類別 >> 板對(duì)板與夾層連接器 |
|---|---|
| 描述: | 板對(duì)板與夾層連接器 POWERBLADE |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | FCI |
| 系列 | PwrBlade |
| 產(chǎn)品類型 | |
| 節(jié)距 | 2.54 mm |
| 疊放高度 | |
| 安裝角 | Vertical |
| 位置/觸點(diǎn)數(shù)量 | |
| 排數(shù) | 4 |
| 外殼材料 | Thermoplastic |
| 觸點(diǎn)材料 | Copper Alloy |
| 觸點(diǎn)電鍍 | Gold |
| 電壓額定值 | |
| 電流額定值 | 48 A |