| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| 68466-401HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 3,900:¥0.794 4,000:¥0.393 8,000:¥0.331 |
| 861400402YO6 | FCI | 集管和線殼 8614 M CNR | 可訂貨 | 490:¥14.84 500:¥13.52 1,000:¥13.46 2,000:¥12.90 5,000:¥12.56 |
| 68760-136 | FCI | 集管和線殼 1x36 1-ROW STRAIGHT BREAKAWAY HEADER | 21 | 1:¥12.63 25:¥10.97 100:¥10.07 250:¥9.87 |
| 68032-214HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | |
| 77315-101-16LF | FCI | 集管和線殼 16P RA SR TMT HDR .76 AU .425IN LENGTH | 可訂貨 | 350:¥8.56 500:¥7.18 1,000:¥6.22 |
| 類別: | 未定義的類別 >> 集管和線殼 |
|---|---|
| 描述: | 集管和線殼 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 產(chǎn)品種類 | |
| 產(chǎn)品類型 | |
| 系列 | |
| 觸點類型 | |
| 節(jié)距 | |
| 位置/觸點數(shù)量 | |
| 排數(shù) | |
| 安裝風(fēng)格 | |
| 安裝角 | |
| 端接類型 | |
| 外殼材料 | |
| 觸點材料 | |
| 觸點電鍍 | |
| 制造商 | FCI |