| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| MTCPQKT2P22PGAD | TE Connectivity | 管腳和插座連接器 MTCPQKT2P22PGAD | 可訂貨 | 1:¥6,323.85 5:¥5,756.39 |
| MTCPQKT2P26PGAC | TE Connectivity | 管腳和插座連接器 MTCPQKT2P26PGAC | 可訂貨 | 1:¥6,507.67 5:¥5,923.72 |
| MTC100-YA1-018 | TE Connectivity | 管腳和插座連接器 MTC100-YA1-018 | 可訂貨 | |
| 171708-1 | TE Connectivity | 管腳和插座連接器 HARD WARE KIT M 50P SERIES | 可訂貨 | |
| MTCPQKT2P22SGCA | TE Connectivity | 管腳和插座連接器 MTCPQKT2P22SGCA | 可訂貨 | 1:¥6,081.25 5:¥5,535.59 |
| 類(lèi)別: | 未定義的類(lèi)別 >> 管腳和插座連接器 |
|---|---|
| 描述: | 管腳和插座連接器 MTCPQKT2P22PGAD |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | TE Connectivity |
| 系列 | MTC |
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | Kits |
| 觸點(diǎn)類(lèi)型 | |
| 節(jié)距 | |
| 位置/觸點(diǎn)數(shù)量 | |
| 排數(shù) | |
| 安裝風(fēng)格 | |
| 端接類(lèi)型 | |
| 外殼材料 | |
| 觸點(diǎn)材料 | |
| 觸點(diǎn)電鍍 | |
| 電壓額定值 | |
| 電流額定值 |