| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| MKS4F026802C00JF00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.068 uF 250 VDC 4x9x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
| FKP3C032204J00JMSD | WIMA | 薄膜電容器 FKP 3 0.22 uF 63 VDC 9x16x18 PCM15 | 可訂貨 | |
| MKS4F041004F00KI00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 1.0 uF 250 VDC 8x15x18 PCM15 | 可訂貨 | |
| FKP4G003304B00JSSD | WIMA | 薄膜電容器 400V 330pF 5% | 可訂貨 | 1:¥4.21 10:¥3.59 100:¥3.11 500:¥2.83 |
| SNMPG04200SJFSMY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 2.0 uF 400 VDC 17x29x41.5 SN | 可訂貨 | |
| SNMPF04500SL2EJY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 5.0 uF 250 VDC 20x39.5x41.5 SN | 可訂貨 | |
| MKP4G031004B00MJ00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 4 0.1 uF 400 VDC 5x11x18 PCM15 | 可訂貨 |
| 類別: | 半導體模塊 >> 薄膜電容器 |
|---|---|
| 描述: | 薄膜電容器 MKS 4 0.068 uF 250 VDC 4x9x10 PCM7.5 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數: | |
| 制造商 | WIMA |
| 產品類型 | |
| 電介質 | |
| 電容 | |
| 容差 | |
| 電壓額定值 | |
| 系列 | |
| 工作溫度范圍 | |
| 端接類型 | |
| 引線間隔 |