| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| LQH3N1R5K34M00 | Murata | 固定電感器 1210 1.5uH 10% | 9762 | 1:¥2.14 50:¥1.84 100:¥1.72 500:¥1.38 2,000:¥0.80 5,000:¥0 |
| 類別: | 半導體模塊 >> 固定電感器 |
|---|---|
| 描述: | 固定電感器 1210 1.5uH 10% |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數: | |
| 制造商 | Murata |
| 電感 | 1.5 uH |
| 容差 | 10 % |
| 最大直流電流 | 3200 mA |
| 最大直流電阻 | |
| 工作溫度范圍 | |
| 自諧振頻率 | 80 MHz |
| Q 最小值 | |
| 尺寸 | 1.6 mm W x 3.2 mm L x 1.8 mm H |
| 屏蔽 | |
| 端接類型 | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體 | 2220 (5750 metric) |