| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| MAX6310UK48D1+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6459UTB-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6733UTLTD3-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6386XS24D2-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6382XR39D3-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6316LUK31DY-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6753KA29-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6388XS35D6-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6720UTMSD5-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6829RHUT-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6320PUK27DY+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6462UR29-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6721UTSVD1+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX705MJA/883B | Maxim Integrated | 監控電路 Single uPower Supervisor | 150 | 1:¥122.34 25:¥104.12 50:¥97.64 100:¥78.52 |
| 5962-9326702M2C | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6720UTZGD2-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6347XR41-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6320PUK42AY-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6866UK16D2S-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6868UK25D5L-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6717AUKTID4+T | Maxim Integrated | 監控電路 Dual/Triple Ultra-Low-Voltage SOT23 N
| 可訂貨 | |
| MAX6388XS32D2-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6316MUK40BZ+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6723UTRVD4+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6724UTRDD6-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6312UK46D2+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6729KAWED1-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6723UTWGD4+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6316LUK48BZ+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6865UK33D1S-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 |
| 類別: | 套件 >> 監控電路 |
|---|---|
| 描述: | 監控電路 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數: | |
| 制造商 | Maxim Integrated |
| 監測電壓數 | 2 |
| 監測電壓 | 3.3 V, 5 V |
| 欠電壓閾值 | 4.728 V |
| 過電壓閾值 | 4.872 V |
| 輸出類型 | Active Low, Push-Pull |
| 人工復位 | Not Resettable |
| 監視器 | No Watchdog |
| 電池備用開關 | No Backup |
| 上電復位延遲(典型值) | 1.4 ms |
| 電源電壓-最大 | 5.5 V |
| 最大工作溫度 | + 70 C |
| 安裝風格 | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體 | SOT-23 |
| 封裝 | Reel |