| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| B07D934BB2-0119 | TE Connectivity | 通用繼電器 M5757/23-009 | 可訂貨 | 8:¥1,070.33 |
| 400-13PX | TE Connectivity | 通用繼電器 WILMAR UNDERVOLTAGE | 可訂貨 | 4:¥7,010.06 5:¥6,620.62 |
| MFW1201S07 | TE Connectivity | 通用繼電器 M39016/34-005 | 可訂貨 | 4:¥8,041.95 5:¥7,618.70 |
| 401-45X | TE Connectivity | 通用繼電器 WILMAR UNDERVOLTE 12 | 可訂貨 | 5:¥4,180.02 |
| SF5119D01 | TE Connectivity | 通用繼電器 SF RELAY | 可訂貨 | 11:¥2,189.44 |
| RH4C9H2601 | TE Connectivity | 通用繼電器 RH 4 POLE FULL SI | 可訂貨 | 8:¥8,884.23 |
| 720X | TE Connectivity | 通用繼電器 WILMAR REVERSE POWER REL | 可訂貨 | 4:¥6,770.35 5:¥6,394.23 |
| 類別: | 工業(yè)控制,儀表 >> 通用繼電器 |
|---|---|
| 描述: | 通用繼電器 M5757/23-009 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | TE Connectivity |
| 觸點(diǎn)形式 | |
| 觸點(diǎn)電流額定值 | |
| 線圈電壓 | |
| 線圈電阻 | |
| 線圈電流 | |
| 切換電壓 | |
| 安裝風(fēng)格 | |
| 觸點(diǎn)材料 |