| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| WP1543SURC | Kingbright | 標(biāo)準(zhǔn)LED-通孔 RED WATER CLEAR | 255 | 1:¥2.14 10:¥1.86 100:¥1.73 200:¥1.59 |
| WP519EGW | Kingbright | 標(biāo)準(zhǔn)LED-通孔 Red/Green Diffused | 1500 | 1:¥3.38 10:¥2.55 100:¥2.14 200:¥1.79 |
| WP153GDT | Kingbright | 標(biāo)準(zhǔn)LED-通孔 GREEN DIFFUSED | 420 | 1:¥1.31 10:¥1.17 100:¥1.10 200:¥0.966 |
| WP710A10ZGC/E | Kingbright | 標(biāo)準(zhǔn)LED-通孔 Grn 525nm 12000mcd 34deg water clear | 1842 | 1:¥3.31 10:¥2.62 100:¥2.48 200:¥2.30 |
| WP70083SYD/J | Kingbright | 標(biāo)準(zhǔn)LED-通孔 YELLOW DIFFUSED 590nm 800mcd | 288 | 1:¥3.45 10:¥3.17 100:¥3.11 200:¥2.69 |
| WP23HD | Kingbright | 標(biāo)準(zhǔn)LED-通孔 RED DIFFUSED PIN POINT | 3081 | 1:¥1.45 10:¥1.24 100:¥1.17 200:¥1.04 |
| 類別: | 開關(guān) >> 標(biāo)準(zhǔn)LED-通孔 |
|---|---|
| 描述: | 標(biāo)準(zhǔn)LED-通孔 RED WATER CLEAR |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | Kingbright |
| 照明顏色 | Red |
| 光強度 | 700 mcd |
| 波長/色溫 | 628 nm |
| 顯示角 | 110 deg |
| 透鏡顏色/類型 | Water Clear |
| 正向電流 | |
| 正向電壓 | |
| LED 大小 | T-1 3/4 |
| 系列 | |
| 封裝 | Bulk |