| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| CMF6515K400FKKA | Vishay/Dale | 金屬膜電阻器 - 透孔 CMF-65 15.4K 1% T-1 K36 | 可訂貨 | |
| CMF5534K800BEEB70 | Vishay/Dale | 金屬膜電阻器 - 透孔 | 可訂貨 | |
| CMF5511K400BEEB70 | Vishay/Dale | 金屬膜電阻器 - 透孔 | 可訂貨 | |
| CMF551M6900FKRE | Vishay/Dale | 金屬膜電阻器 - 透孔 | 可訂貨 | |
| CCF07680KGKE36 | Vishay/Dale | 金屬膜電阻器 - 透孔 1/4watt 680Kohms 2% Rated to 1/2watt | 14205 | 1:¥0.621 100:¥0.276 1,000:¥0.207 2,000:¥0.186 5,000:¥0.173 |
| CMF6020R500FKEA | Vishay/Dale | 金屬膜電阻器 - 透孔 CMF-60 20.5 1% T-1 EA e3 | 可訂貨 | |
| CMF65133K00FKBF | Vishay/Dale | 金屬膜電阻器 - 透孔 | 可訂貨 |
| 類別: | 半導體模塊 >> 金屬膜電阻器 - 透孔 |
|---|---|
| 描述: | 金屬膜電阻器 - 透孔 CMF-65 15.4K 1% T-1 K36 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | Vishay/Dale |
| 電阻 | |
| 容差 | 1 % |
| 功率額定值 | 750 mW (3/4 W) |
| 電壓額定值 | 500 V |
| 溫度系數(shù) | 100 PPM / C |
| 端接類型 | Axial |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 尺寸 | 4.57 mm Dia. x 14.27 mm L |
| 封裝 |