| 品牌 | 恒輝 | 型號 | p12 |
| 種類 | led顯示屏 | 顯示顏色 | 單色 |
| 顯示方式 | 靜態顯示 | 像素直徑 | ф5(mm) |
| 像素間距 | 12(mm) | 模組尺寸 | 192*192(mm) |
| 屏幕尺寸 | 14(英寸) | 亮度 | 高亮 |
| 灰度 | 256 | 像素 | 6944 |
| 分辨率 | 2048 | 使用場合 | 戶外 |
戶外p12單色屏體參數
說 明 | 技術指標參數 |
1、像素管單元箱 | 像素管直徑:12mm 物理點間距:12mm 物理密度:6944點/m2 像素管產地:紅::臺灣光磊 發光點顏色: 2r 基 色:2紅 箱體尺寸:768mm×384mm 物理模組行列數:寬64點×高32點 物理分辨率:2048點/箱 箱體重量:40kg/m2 |
2、顯示屏整屏 | 屏體顯示面積:(長)m×(高) m=m2 單元箱數量:(長)個×(高)個=個 物理分辨率:(長)點×(高)點=點 最佳視距:15~500m 最佳視角:水平110度,垂直45度 環境溫度:存貯 -35℃ ~ +85℃ 工作 -20℃ ~ +50℃ 相對濕度:≤90~95% 屏體厚度:≤12cm+維護厚度70cm |
3、供電 | 工作電壓: 220v±10% 平均功耗: 330~440w/m2 最大功耗: ≤700w/m2 |
4、控制系統 | 控制主機:聯想開天主機或同檔次計算機以上 操作系統:win 98/ 2000/ nt/xp 控制方式: 同步控制 顯示卡:dvi顯卡 編輯卡:pctv卡 |
5、主要技術參數 | 1)驅動器件:采用led專用驅動器件 2)驅動方式:恒流驅動 3)掃描頻率:≥480幀/秒 4)刷新頻率:≥180幀/秒 5)灰度/顏色:4096級 6)亮度:≥3500cd/m2 7)亮度調節方式:軟件調節16級可調 8)視頻信號: 9)視頻輸入/輸出方式: 10)控制系統采用:異步系統 11)平均無故障時間:≥10000小時 12)壽命:10萬小時 13)平整度:任意相鄰像素間≤0.5mm;模塊拼接間隙<1mm ; 14)均勻性:像素光強、模塊亮度均勻 15)電源開關:自動開關 16)開關電源負荷:5v/40a 17)計算機顯示模式:800×600;1024×768 18)有效通訊距離:≥2000m(光纖傳輸) |
7、軟件 | led通用播放軟件(mdk) |
www.jiangsuled.comwww.79led.com www.0517led.com