| 品牌 | 國虹光電 | 型號 | f5.0 |
| 種類 | LED模塊 | 顯示顏色 | 單色 |
| 顯示方式 | 使用控制卡,可以隨意顯示 | 像素直徑 | ф5(mm) |
| 像素間距 | 7.62(mm) | 模組尺寸 | 488*244(mm) |
| 亮度 | 高亮 | 分辨率 | 64*32=2048 |
| 使用環境 | 室內 |
【|直銷|】f5.0單色單元板|led顯示屏模組
量大還可以更優惠歡迎在線詢盤或者來電咨詢錢海明:18901515123
本公司一直從事led顯示屏的和,所的led顯示屏質量均經過老化檢測,無論是燈管和套件,均
用的是上等好料,為的就是以質量求生存。公司自有線路板工廠,所有線路板均是自有工廠,品質保
障。
室內5.0單紅色單元板
項目pixel pitch | 單位unit | 參數parameter |
像素點距離pixel composition | mm | 7.62 |
像素構成pixel composition | 1r | |
led封裝led package | 8*8點陣模塊8*8array module | |
模組分辨率resolution of module | dots | 64*32=2048 |
模組尺寸module size | mm | 488*244 |
像素密度pixel density | dots/m2 | 17222 |
亮度brightness | nits | ≥80 |
掃描方式scan mode | 1/16掃描(恒壓)1/16 scan(constant volitage) | |
可視角度(水平/垂直)viewing angle (h/v) | 120º/120º | |
單元板最大功率module maximum power | w | 18.0 |
使用環境working environment | indoor | |
其他特點other features | 燈驅合一leds&ics in 1pcb | |
歡迎加盟,竭誠期待您的到來0510-82690997
承接各種規格的led顯示屏及相關配套產品的和定制
承制 室內屏 戶外屏 半戶外 led顯示屏
單色屏 全彩屏 雙基色 led顯示屏
p10 led單元板 p12 led單元板 p12.5 led單元板 p16 led單元
板 p20 led單元板 戶外模組
p5 led單元板 p6 led單元板 p7.62 led單元板 p8 led單元板
p10 led單元板 p12 led單元板 室內單元板
配套 單色 雙色 全彩 異步 同步 led輸出控制系統
各種規格鋁型材邊框及附件 led七彩控制器
優價 led發光管 led模組 led七彩光源