| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| G00378R00FB1280 | Vishay/Dale | 線繞電阻器 - 透孔 2watts 78ohms 1% | 186 | 1:¥10.76 100:¥9.11 250:¥7.45 500:¥6.62 |
| RS010250R0FB12 | Vishay/Dale | 線繞電阻器 - 透孔 250 Ohm 1% 10W | 可訂貨 | 1:¥15.25 10:¥12.97 50:¥10.42 100:¥9.52 |
| CA000230R00KS44 | Vishay/Dale | 線繞電阻器 - 透孔 2watts 30ohms 10% | 可訂貨 | 1:¥1.73 25:¥1.45 50:¥1.17 100:¥1.04 |
| CA000218R00KR05 | Vishay/Dale | 線繞電阻器 - 透孔 2watts 18ohms 10% | 可訂貨 | 1:¥1.79 25:¥1.45 50:¥1.17 100:¥1.10 250:¥1.10 |
| RS01A1K000BB12 | Vishay/Dale | 線繞電阻器 - 透孔 1watt 1Kohms 0.1% | 15 | 1:¥54.30 100:¥33.67 300:¥31.12 500:¥29.53 |
| RS02B2K490FB12 | Vishay/Dale | 線繞電阻器 - 透孔 3watts 2.49Kohms 1% | 3 | 1:¥13.80 10:¥12.90 25:¥11.73 50:¥9.94 |
| NS01024R00JB12 | Vishay/Dale | 線繞電阻器 - 透孔 10watts 24ohms 5% Non Inductive | 12 | 1:¥30.08 10:¥27.74 25:¥26.63 50:¥23.87 |
| 類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 線繞電阻器 |
|---|---|
| 描述: | 線繞電阻器 - 透孔 2watts 78ohms 1% |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | Vishay/Dale |
| 電阻 | 78 Ohms |
| 容差 | 1 % |
| 功率額定值 | 2 W |
| 溫度系數(shù) | 20 PPM / C |
| 系列 | G |
| 端接類型 | Axial |
| 工作溫度范圍 | - 65 C to + 250 C |
| 尺寸 | 2.39 mm Dia. x 10.31 mm L x 0.51 mm H |
| 封裝 | Bulk |
| 產(chǎn)品 | Power Resistors Wirewound Silicon Coated |