| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| TUW15J47RE | Ohmite | 線繞電阻器 - 透孔 15watt 47ohm 5% Axial | 786 | 1:¥3.93 100:¥3.66 250:¥3.38 500:¥3.04 1,000:¥2.76 |
| TUW10J3R0E | Ohmite | 線繞電阻器 - 透孔 10watt 3ohm 5% Axial | 249 | 1:¥3.80 100:¥3.52 250:¥3.24 500:¥3.11 |
| 93J8K0E | Ohmite | 線繞電阻器 - 透孔 3.25watt 8K 5% Axial | 可訂貨 | 1:¥29.88 25:¥27.05 100:¥25.88 250:¥24.91 500:¥23.94 |
| 93J68RE | Ohmite | 線繞電阻器 - 透孔 3.25watt 68ohm 5% Axial | 可訂貨 | 1:¥13.66 25:¥12.97 100:¥10.56 250:¥10.35 500:¥9.73 |
| 類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 線繞電阻器 |
|---|---|
| 描述: | 線繞電阻器 - 透孔 15watt 47ohm 5% Axial |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | Ohmite |
| 電阻 | 47 Ohms |
| 容差 | 5 % |
| 功率額定值 | 15 W |
| 溫度系數(shù) | 350 PPM / C |
| 系列 | TUW |
| 端接類型 | Axial |
| 工作溫度范圍 | |
| 尺寸 | 12.5 mm W x 49 mm L x 11.5 mm H |
| 封裝 | Bulk |
| 產(chǎn)品 | Power Resistors Wirewound Cement Filled Ceramic |