| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| TUW15J7R5E | Ohmite | 線繞電阻器 - 透孔 15watt 7.5ohm 5% Axial | 可訂貨 | 1:¥3.93 100:¥3.66 250:¥3.38 500:¥3.04 1,000:¥2.76 |
| 93J6K8E | Ohmite | 線繞電阻器 - 透孔 3.25watt 6.8K 5% Axial | 可訂貨 | 1:¥29.88 25:¥27.05 100:¥25.88 250:¥24.91 500:¥23.94 |
| TUW5J7R5E | Ohmite | 線繞電阻器 - 透孔 5watt 7.5ohm 5% Axial | 可訂貨 | 1:¥3.04 100:¥2.69 250:¥2.42 500:¥2.28 |
| TUW7J7R5E | Ohmite | 線繞電阻器 - 透孔 7watt 7.5ohm 5% Axial | 可訂貨 | 1:¥3.59 300:¥3.24 600:¥2.83 1,500:¥2.69 3,000:¥2.55 |
| 92J51RE | Ohmite | 線繞電阻器 - 透孔 2.25watt 51ohm 5% Axial | 可訂貨 | 1:¥18.42 25:¥16.56 100:¥15.73 250:¥14.77 |
| 類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 線繞電阻器 - 透孔 |
|---|---|
| 描述: | 線繞電阻器 - 透孔 15watt 7.5ohm 5% Axial |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | Ohmite |
| 電阻 | 7.5 Ohms |
| 容差 | 5 % |
| 功率額定值 | 15 W |
| 溫度系數(shù) | 400 PPM / C |
| 系列 | TUW |
| 端接類型 | Axial |
| 工作溫度范圍 | |
| 尺寸 | 12.5 mm W x 49 mm L x 11.5 mm H |
| 封裝 | Bulk |
| 產(chǎn)品 | Power Resistors Wirewound Cement Filled Ceramic |