| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| T1C 10 1% | IRC | 線繞電阻器 - 透孔 | 可訂貨 | 670:¥7.73 1,000:¥6.66 |
| 類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 線繞電阻器 |
|---|---|
| 描述: | 線繞電阻器 - 透孔 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | IRC |
| 電阻 | 10 Ohms |
| 容差 | 1 % |
| 功率額定值 | 2 W |
| 溫度系數(shù) | 25 PPM / C |
| 系列 | T |
| 端接類型 | Axial |
| 工作溫度范圍 | - 50 C to + 150 C |
| 尺寸 | 2.4 mm Dia. x 10.3 mm W x 7.1 mm L |
| 封裝 | |
| 產(chǎn)品 |