| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| C710KJT | TE Connectivity | 線繞電阻器 - 透孔 C7 10K 5% AMMO PK | 可訂貨 | 250:¥7.38 500:¥7.38 1,000:¥6.44 5,000:¥5.64 10,000:¥4.86 |
| SBCH5R68J | TE Connectivity | 線繞電阻器 - 透孔 SBCH 5 R68 5% | 可訂貨 | 1,000:¥3.69 5,000:¥3.16 |
| ER74R033JT | TE Connectivity | 線繞電阻器 - 透孔 ER74 R033 5% AMM0 PK | 可訂貨 | 1,000:¥2.68 5,000:¥2.33 |
| C73R9JT | TE Connectivity | 線繞電阻器 - 透孔 C7 3R9 5% AMMO PK | 可訂貨 | 250:¥4.66 500:¥4.66 1,000:¥4.03 5,000:¥3.54 10,000:¥3.06 |
| C3A220RJT | TE Connectivity | 線繞電阻器 - 透孔 C3A 220R 5% AMMO PK | 可訂貨 | 500:¥2.75 1,000:¥2.53 5,000:¥2.19 |
| C3AR22JT | TE Connectivity | 線繞電阻器 - 透孔 C3A R22 5% AMMO PK | 可訂貨 | 500:¥2.98 |
| 類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 線繞電阻器 - 透孔 |
|---|---|
| 描述: | 線繞電阻器 - 透孔 C7 10K 5% AMMO PK |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | TE Connectivity |
| 電阻 | |
| 容差 | |
| 功率額定值 | |
| 溫度系數(shù) | |
| 系列 | |
| 端接類型 | |
| 工作溫度范圍 | |
| 尺寸 | |
| 封裝 | Ammo |
| 產(chǎn)品 |