| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| TUW10J15RE | Ohmite | 線繞電阻器 - 透孔 10watt 15ohm 5% Axial | 可訂貨 | 1:¥8.07 300:¥6.83 600:¥5.59 1,500:¥4.97 |
| 42J2K7 | Ohmite | 線繞電阻器 - 透孔 2watt 2.7K 5% Axial | 可訂貨 | 140:¥13.52 250:¥11.45 500:¥10.63 |
| 40J125 | Ohmite | 線繞電阻器 - 透孔 10watt 125ohm 5% Axial | 可訂貨 | 140:¥11.59 250:¥10.28 500:¥9.73 |
| 40F1K5 | Ohmite | 線繞電阻器 - 透孔 10watt 1.5K 1% Axial | 可訂貨 | 140:¥13.39 250:¥11.39 500:¥10.56 |
| WHC2K5FET | Ohmite | 線繞電阻器 - 透孔 2W 2500 ohms 1% | 可訂貨 | 610:¥4.90 1,000:¥4.69 2,000:¥4.62 5,000:¥4.49 10,000:¥4.28 |
| 類別: | 半導體模塊 >> 線繞電阻器 |
|---|---|
| 描述: | 線繞電阻器 - 透孔 10watt 15ohm 5% Axial |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數: | |
| 制造商 | Ohmite |
| 電阻 | 15 Ohms |
| 容差 | 5 % |
| 功率額定值 | 10 W |
| 溫度系數 | 400 PPM / C |
| 系列 | TUW |
| 端接類型 | Axial |
| 工作溫度范圍 | |
| 尺寸 | 10 mm W x 49 mm L x 9 mm H |
| 封裝 | Bulk |
| 產品 | Power Resistors Wirewound Cement Filled Ceramic |