| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| C7820RJT | TE Connectivity | 線繞電阻器 - 透孔 C7 820R 5% AMMO PK | 可訂貨 | 250:¥4.66 500:¥4.66 1,000:¥4.03 5,000:¥3.54 10,000:¥3.06 |
| SQMW733RJ | TE Connectivity | 線繞電阻器 - 透孔 SQM7 33R 5% (WIRE) | 可訂貨 | 1,000:¥1.73 5,000:¥1.39 |
| ER5856RJT | TE Connectivity | 線繞電阻器 - 透孔 ER58 56R 5% AMMO | 可訂貨 | 250:¥2.79 1,000:¥2.79 |
| C3AR18JT | TE Connectivity | 線繞電阻器 - 透孔 C3A R18 5% AMMO PK | 可訂貨 | 500:¥3.69 1,000:¥3.47 5,000:¥2.98 |
| FCB46K8J | TE Connectivity | 線繞電阻器 - 透孔 FCB4 6K8 5% HP | 可訂貨 | 1,000:¥1.89 |
| ER5822RJT | TE Connectivity | 線繞電阻器 - 透孔 | 可訂貨 | 1,000:¥2.79 |
| 類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 線繞電阻器 - 透孔 |
|---|---|
| 描述: | 線繞電阻器 - 透孔 C7 820R 5% AMMO PK |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | TE Connectivity |
| 電阻 | |
| 容差 | |
| 功率額定值 | |
| 溫度系數(shù) | |
| 系列 | |
| 端接類型 | |
| 工作溫度范圍 | |
| 尺寸 | |
| 封裝 | Ammo |
| 產(chǎn)品 |