| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| TUM5J300E | Ohmite | 線繞電阻器 - 透孔 5watt 300ohm 5% Axial | 可訂貨 | 1:¥3.04 100:¥2.69 250:¥2.42 500:¥2.28 |
| 41F450E | Ohmite | 線繞電阻器 - 透孔 1watt 450ohm 1% Axial | 可訂貨 | 1:¥21.87 25:¥18.56 100:¥16.42 250:¥14.21 500:¥12.56 |
| 85F22R1 | Ohmite | 線繞電阻器 - 透孔 5watt 22.1ohm 1% Axial | 可訂貨 | 50:¥17.73 125:¥14.28 250:¥12.63 500:¥11.80 |
| 90J12K | Ohmite | 線繞電阻器 - 透孔 11watt 12K 5% Axial | 可訂貨 | 71:¥39.81 100:¥34.91 250:¥34.09 500:¥32.50 |
| 85F121 | Ohmite | 線繞電阻器 - 透孔 5watt 121ohm 1% Axial | 可訂貨 | 50:¥16.49 125:¥13.18 250:¥11.73 500:¥11.04 |
| 類別: | 半導體模塊 >> 線繞電阻器 - 透孔 |
|---|---|
| 描述: | 線繞電阻器 - 透孔 5watt 300ohm 5% Axial |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | Ohmite |
| 電阻 | 300 Ohms |
| 容差 | 5 % |
| 功率額定值 | 5 W |
| 溫度系數(shù) | 350 PPM / C |
| 系列 | TUM |
| 端接類型 | Axial |
| 工作溫度范圍 | |
| 尺寸 | 10 mm W x 22 mm L x 9 mm H |
| 封裝 | Bulk |
| 產(chǎn)品 | Power Resistors Wirewound Cement Filled Ceramic |