| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| MS27510B18C | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格工具、五金與附件 PROT PLG CVR 18SH SZ CHAIN | 15 | 1:¥920.32 5:¥790.40 10:¥690.90 25:¥552.69 |
| 600-006-10 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格工具、五金與附件 COMMERCIAL | 3 | 1:¥280.49 5:¥254.06 10:¥232.12 25:¥213.69 50:¥180.50 |
| MS27502C19C | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格工具、五金與附件 PROTECTIVE RECPT CVR SHELL SIZE 23 | 3 | 1:¥943.78 5:¥810.54 10:¥708.49 25:¥566.77 |
| 660-024ZN11H5-06 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格工具、五金與附件 COMMERCIAL | 3 | 1:¥378.40 5:¥349.49 10:¥325.40 25:¥305.33 |
| M85049/127-01 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格工具、五金與附件 BUSHING STRIP | 30 | 1:¥277.66 5:¥237.98 10:¥208.24 25:¥166.57 |
| MS27511B12R | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格工具、五金與附件 DUST CAP | 3 | 1:¥312.57 5:¥275.31 10:¥251.57 25:¥231.63 |
| 類別: | 未定義的類別 >> 環(huán)形MIL規(guī)格工具、五金與附件 |
|---|---|
| 描述: | 環(huán)形MIL規(guī)格工具、五金與附件 PROT PLG CVR 18SH SZ CHAIN |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | Glenair |
| MIL 類型 | |
| 系列 | |
| 產(chǎn)品類型 | Dustcaps |
| 用于 |