| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| 620AS014M14A | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥816.55 5:¥699.87 10:¥612.44 25:¥489.90 |
| 620HA038XO17 | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥1,420.02 5:¥1,217.09 10:¥1,065.02 25:¥851.94 |
| 311HS001NF1102T | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 LAMP BASE THRD ADPTR RC LOW STRAIGHT BOOT | 可訂貨 | 1:¥3,675.15 5:¥3,150.13 10:¥2,756.34 25:¥2,205.03 |
| GTR1055G25M-ACS1 | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥1,955.87 5:¥1,676.49 10:¥1,466.87 25:¥1,173.48 |
| 311AS001N1202 | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 LAMP BASE THRD ADPTR RC LOW STRAIGHT | 可訂貨 | 1:¥2,549.55 5:¥2,185.30 10:¥1,912.13 25:¥1,529.66 |
| M85049/49-2N22N | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 STRAIN RELIEF SZ 22 ELECTROLESS NICKEL | 可訂貨 | 1:¥839.73 5:¥719.81 10:¥629.83 25:¥503.84 |
| 319FA001NF0802-8 | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 SHLD SOCK SHRNK BOOT ADAPTER ROTATE 90DEG | 可訂貨 | 1:¥3,220.23 5:¥2,760.21 10:¥2,415.21 25:¥1,932.14 |
| MS17341C42B1 | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥11,663.35 5:¥9,997.13 |
| 712S459XM1624DK | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥6,667.26 5:¥5,714.86 10:¥5,000.43 |
| 11510526 | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥897.69 5:¥769.49 10:¥673.30 25:¥538.61 |
| GTR1056G25M-ACS1 | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥1,957.53 5:¥1,677.87 10:¥1,468.11 25:¥1,174.45 |
| 712HS416XW1106 | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 COMPOSITE STRAIGHT BACKSHELL ADAPTER | 可訂貨 | 1:¥5,204.33 5:¥4,460.85 10:¥3,903.26 25:¥3,122.60 |
| 319AS067NF1610-6 | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥2,854.32 5:¥2,446.60 10:¥2,140.73 25:¥1,712.58 |
| 類別: | 未定義的類別 >> 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 |
|---|---|
| 描述: | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數: | |
| 制造商 | Glenair |
| 產品 | Strain Reliefs |
| 類型 | |
| MIL 類型 | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II, MIL-DTL-83723 I, II |
| 系列 | 620 |
| 外殼大小 | |
| 匹配樣式 | |
| 主體材料 | |
| 主體類型 |