| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| MAX6321HPUK47CY+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6858UK44D4-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6424UK29-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX810SEXR-T10 | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6467XS36D7-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6333UR20D3-T | Maxim Integrated | 監控電路 Integrated Circuits (ICs) | 可訂貨 | |
| MAX6869UK40D6L-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6719UTLTD4+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6316MUK45CZ-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6867UK18D1L-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6317HUK36BY+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6730UTSD5+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6461XR44-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6730AUTVD4+T | Maxim Integrated | 監控電路 Single-/Dual-/Triple-Voltage N
| 可訂貨 | |
| MAX6724UTSVD3-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6723UTWGD2-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6407BS34-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6383XR41D6-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6381XR26D3-T | Maxim Integrated | 監控電路 Integrated Circuits (ICs) | 可訂貨 | |
| MAX6833VXRD1-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6744XKZWD3+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6728KAVDD3-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6317HUK29AX+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX814LESA-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6316MUK27DY-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6869UK43D2L-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6317HUK32AZ+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6726KARFD1-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6719UTZWD6+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6715UTSVD3-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 |
| 類別: | 套件 >> 監控電路 |
|---|---|
| 描述: | 監控電路 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數: | |
| 制造商 | Maxim Integrated |
| 監測電壓數 | 1 |
| 監測電壓 | 1 V to 5.5 V |
| 欠電壓閾值 | 4.63 V |
| 過電壓閾值 | 4.771 V |
| 輸出類型 | Active High, Active Low, Open Drain, Push-Pull |
| 人工復位 | Not Resettable |
| 監視器 | Watchdog |
| 電池備用開關 | No Backup |
| 上電復位延遲(典型值) | 200 ms |
| 電源電壓-最大 | 5.5 V |
| 最大工作溫度 | + 125 C |
| 安裝風格 | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體 | SOT-23 |
| 封裝 | Reel |