| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| C8822-1-12 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥1,985.13 5:¥1,701.54 10:¥1,488.81 25:¥1,191.08 |
| 447HW809XM11 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥4,765.76 5:¥4,084.87 10:¥3,574.34 25:¥2,859.43 |
| M85049/10-69W | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 EMI/RFI ENV BKSHLL SH SZ 32 | 可訂貨 | 1:¥4,612.10 5:¥3,961.15 10:¥3,462.56 25:¥2,770.01 |
| M85049/109N24KN14-6D | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥3,923.82 5:¥3,363.27 10:¥2,942.85 25:¥2,354.28 |
| 450AS029XO20 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 QWIKTY STRAIN RLF RC SELF LOCK STRT | 可訂貨 | 1:¥1,036.52 5:¥888.51 10:¥777.42 25:¥621.90 |
| M85049/114S18KN07-6D | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥5,865.69 5:¥5,027.75 10:¥4,399.30 |
| 類別: | 未定義的類別 >> 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 |
|---|---|
| 描述: | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | Glenair |
| MIL 類型 | |
| 系列 | |
| 產(chǎn)品類型 | |
| 外殼類型 | |
| 外殼大小 | |
| 外殼材質(zhì) |