| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| 5PTC0024-4BBBBM | Glenair | 環形MIL規格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥3,847.72 5:¥3,298.06 10:¥2,885.79 25:¥2,308.60 |
| 440HJ069NF1706 | Glenair | 環形MIL規格后蓋 BND/SHRNK BOOT ADPTR RC 90DEG | 可訂貨 | 1:¥5,184.18 5:¥4,443.53 10:¥3,888.08 25:¥3,110.45 |
| M85049/126-13N | Glenair | 環形MIL規格后蓋 STRAIN RELIEFS 90DEG NON SELF LOCKING | 可訂貨 | 1:¥1,084.27 5:¥929.36 10:¥813.17 25:¥650.53 |
| M85049/109N40KW21-6D | Glenair | 環形MIL規格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥5,188.11 5:¥4,446.98 10:¥3,891.12 25:¥3,112.87 |
| 類別: | 未定義的類別 >> 環形MIL規格后蓋 |
|---|---|
| 描述: | 環形MIL規格后蓋 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數: | |
| 制造商 | Glenair |
| MIL 類型 | |
| 系列 | |
| 產品類型 | |
| 外殼類型 | |
| 外殼大小 | |
| 外殼材質 |