| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| BACA19BJ09SF06N | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥3,486.09 5:¥2,988.11 10:¥2,614.55 25:¥2,091.67 |
| MS3189C71C | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 EMI/RFI NONENV BKSHL SHLL SIZE 12 CADMIUM | 可訂貨 | 1:¥3,123.29 5:¥2,682.44 10:¥2,344.83 25:¥1,875.83 |
| 440AS069NF1403-3BT | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 BND/SHRNK BOOT ADPTR RC STRT BAND BOOT | 可訂貨 | 1:¥3,716.62 5:¥3,185.66 10:¥2,787.39 25:¥2,229.87 |
| 447HS109NF1510-5L | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥2,739.30 5:¥2,348.00 10:¥2,054.48 25:¥1,643.51 |
| M85049/109N24KN12-6 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥3,702.82 5:¥3,173.86 10:¥2,777.11 25:¥2,221.66 |
| M85049/115N11TN01-6D | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥3,171.03 5:¥2,718.05 10:¥2,378.29 25:¥1,902.61 |
| 360HS001B0904H6 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥1,202.74 5:¥1,089.23 10:¥995.39 25:¥916.39 50:¥747.89 |
| 450AS001NF24 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 QWIKTY STRAIN RLF DC STRAIGHT | 可訂貨 | 1:¥917.29 5:¥786.19 10:¥688.00 25:¥550.34 |
| 440FS039NF1405-4 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 EMI/RFI SHRINK BOOT SIZE 14 STRAIGHT | 可訂貨 | 1:¥3,328.15 5:¥2,852.67 10:¥2,496.14 25:¥1,996.86 |
| 340FS002NF10-4N | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 ORING SHORT CAP STRT NO ATTACHMENT | 可訂貨 | 1:¥2,146.59 5:¥1,839.95 10:¥1,609.91 25:¥1,287.95 |
| 359-0703-010 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥4,378.74 5:¥3,753.26 10:¥3,284.06 25:¥2,627.24 |
| 類別: | 未定義的類別 >> 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 |
|---|---|
| 描述: | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | Glenair |
| MIL 類型 | |
| 系列 | |
| 產(chǎn)品類型 | |
| 外殼類型 | |
| 外殼大小 | |
| 外殼材質(zhì) |