| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| MAX6733UTWID5+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6723UTSHD5+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6727KAVDD4-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 NULL | 可訂貨 | |
| MAX6319MHUK28A+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX801MESA+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 8-Pin uP 監(jiān)控電路 with +-1.5% Reset Accuracy | 可訂貨 | |
| MAX6722UTRVD4-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6306EUK39D3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 5-Pin Multiple-Input Programmable Reset ICs | 可訂貨 | |
| MAX6318MHUK48AX+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6888OETE | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6867UK38D4S-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6733AUTTWD4+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 Single-/Dual-/Triple-Voltage N
| 可訂貨 | |
| MAX6728KASDD1+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6312EUK44D3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6318MHUK34DW-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6724UTRYD6+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6727KATED1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6717UKZGD5-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6751KA35-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6725KATID6-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6422XS34-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6829RZUT-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6320PUK27DZ+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6728KAYDD5+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6728KARVD5-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6317HUK33CY-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6385XS20D7-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6741XKYDD3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6348UR45-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6414UK35-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6869UK42D6L-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 |
| 類別: | 套件 >> 監(jiān)控電路 |
|---|---|
| 描述: | 監(jiān)控電路 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | Maxim Integrated |
| 監(jiān)測電壓數(shù) | 2 |
| 監(jiān)測電壓 | 0.9 V to 5 V |
| 欠電壓閾值 | 1.62 V, 1.35 V |
| 過電壓閾值 | 1.71 V, 1.425 V |
| 輸出類型 | Active Low, Push-Pull |
| 人工復(fù)位 | Not Resettable |
| 監(jiān)視器 | Watchdog |
| 電池備用開關(guān) | No Backup |
| 上電復(fù)位延遲(典型值) | 420 ms |
| 電源電壓-最大 | 5.5 V |
| 最大工作溫度 | + 85 C |
| 安裝風(fēng)格 | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體 | SOT-23 |
| 封裝 | Reel |