| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| MAX6829SEUT+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6869UK21D1L-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6858UK37D4-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6318LHUK35DZ+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6719UTTID3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6319MHUK50B-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6720UTSFD6-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6717UKWED4+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6312UK39D2+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6320PUK44BY+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6804US32D2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6320PUK45BZ-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MXD1817XR29-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6323DUT31-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6389XS17D7-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6724UTZID1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6718UKRHD5+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6461UR21-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6306UK49D4+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6321HPUK37BW-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6720UTTED3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6723UTVHD1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX792RCSE-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| DS1810R-5-U+ | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6412UK40-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6323FUT31+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6316LUK48CY-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6310UK47D1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6320PUK37DZ+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6717UKTZD3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 |
| 類別: | 套件 >> 監(jiān)控電路 |
|---|---|
| 描述: | 監(jiān)控電路 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | Maxim Integrated |
| 監(jiān)測電壓數(shù) | 2 |
| 監(jiān)測電壓 | 0.9 V to 2.5 V, 1.8 V to 5 V |
| 欠電壓閾值 | 2.83 V, 0.806 V |
| 過電壓閾值 | 3.02 V, 0.86 V |
| 輸出類型 | Active Low, Push-Pull |
| 人工復(fù)位 | Resettable |
| 監(jiān)視器 | Watchdog |
| 電池備用開關(guān) | No Backup |
| 上電復(fù)位延遲(典型值) | 320 ms |
| 電源電壓-最大 | 5.5 V |
| 最大工作溫度 | + 125 C |
| 安裝風(fēng)格 | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體 | SOT-23 |
| 封裝 | Reel |