| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| MAX6723UTTID5+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6316LUK25CX-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6725KASDD5-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6715UTZWD2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6386XS28D1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6316MUK44DW-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6829RYUT-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6832GXRD4-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6864UK46D3S-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6316LUK27BW+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6318LHUK47BX+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6423US22-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX706EPA | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6865UK43D1S-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6866UK27D6S-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6318MHUK34CX-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6384XS39D4-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6722UTWID5+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6385XS40D6-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6316MUK32CY+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6318LHUK29AX-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6718UKSVD2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6716AUTLTD4+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 Dual/Triple Ultra-Low-Voltage SOT23 N
| 可訂貨 | |
| MAX6316LUK48CX+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6733UTYFD5-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6316LUK26BX-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6804US37D3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6732UTSYD4+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6321HPUK25CW+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX820LMJE | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 |
| 類別: | 套件 >> 監(jiān)控電路 |
|---|---|
| 描述: | 監(jiān)控電路 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | Maxim Integrated |
| 監(jiān)測電壓數(shù) | 3 |
| 監(jiān)測電壓 | 1.8 V to 5 V, 0.9 V to 3.3 V |
| 欠電壓閾值 | 3 V, 1.35 V, Adjustable |
| 過電壓閾值 | 3.15 V, 1.425 V, Adjustable |
| 輸出類型 | Active Low, Open Drain |
| 人工復(fù)位 | Not Resettable |
| 監(jiān)視器 | Watchdog |
| 電池備用開關(guān) | No Backup |
| 上電復(fù)位延遲(典型值) | 420 ms |
| 電源電壓-最大 | 5.5 V |
| 最大工作溫度 | + 85 C |
| 安裝風(fēng)格 | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體 | SOT-23 |
| 封裝 | Reel |