| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| MAX6726KASFD1+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6724AUTSDD4+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6307UK45D1+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6732AUTRVD4+T | Maxim Integrated | 監控電路 Single-/Dual-/Triple-Voltage N
| 可訂貨 | |
| MAX6722UTMSD1+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX800MCSE-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6721UTRFD5-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6717UKWGD5-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX820MMJE | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6318LHUK44DX+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6309UK25D3-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6316LUK35BX-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6715UTZED6-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX804TESA | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX690RMJA | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6728KAVDD4-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6383XR26D5-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6727KAZGD3-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6386XS29D3-T | Maxim Integrated | 監控電路 Integrated Circuits (ICs) | 可訂貨 | |
| MAX6723UTWGD2+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6323AUT44-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6383XR37D2-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6867UK31D6L-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6316MUK38CW+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6462UK22-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6741XKSFD7+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6301CSA-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6750KA33+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6316MUK42BZ-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6716UTYVD1-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 |
| 類別: | 套件 >> 監控電路 |
|---|---|
| 描述: | 監控電路 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數: | |
| 制造商 | Maxim Integrated |
| 監測電壓數 | 3 |
| 監測電壓 | 1.8 V to 5 V, 0.9 V to 3.3 V |
| 欠電壓閾值 | 2.85 V, 1.02 V, Adjustable |
| 過電壓閾值 | 3 V, 1.08 V, Adjustable |
| 輸出類型 | Active High, Active Low, Push-Pull |
| 人工復位 | Resettable |
| 監視器 | Watchdog |
| 電池備用開關 | No Backup |
| 上電復位延遲(典型值) | 1.65 ms |
| 電源電壓-最大 | 5.5 V |
| 最大工作溫度 | + 85 C |
| 安裝風格 | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體 | SOT-23 |
| 封裝 | Reel |