| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| 2692739-2 | Glenair | 環形MIL規格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥5,969.47 5:¥5,116.70 10:¥4,477.07 |
| 447HS531NF2116C | Glenair | 環形MIL規格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥2,948.51 5:¥2,527.33 10:¥2,211.38 25:¥1,769.09 |
| 447HW151XM1103 | Glenair | 環形MIL規格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥4,767.97 5:¥4,086.80 10:¥3,575.93 25:¥2,860.74 |
| M85049/86N10W03 | Glenair | 環形MIL規格后蓋 45 DEGREE BACKSHELL SIZE 10 OLIVE DRAB | 可訂貨 | 1:¥2,511.88 5:¥2,153.01 10:¥1,883.91 25:¥1,507.10 |
| M85049/121S16A | Glenair | 環形MIL規格后蓋 STRAIN RLF STRAIGHT SELF LOCKING | 可訂貨 | 1:¥1,554.16 5:¥1,332.11 10:¥1,165.62 25:¥932.47 |
| 440LS030NF1837-5-221 | Glenair | 環形MIL規格后蓋 BND/SHRNK BOOT ADPTR RC STRAIGHT | 可訂貨 | 1:¥2,327.85 5:¥1,995.27 10:¥1,745.91 25:¥1,396.70 |
| M85049/117-13KN02-6D | Glenair | 環形MIL規格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥5,013.33 5:¥4,297.18 10:¥3,760.02 25:¥3,007.99 |
| T5935-0064-002 | Glenair | 環形MIL規格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥2,665.95 5:¥2,285.14 10:¥1,999.48 25:¥1,599.56 |
| M83723/35N18A | Glenair | 環形MIL規格后蓋 M83723/35N "E" NUT | 可訂貨 | 1:¥770.66 5:¥661.92 10:¥578.57 25:¥462.85 |
| 類別: | 未定義的類別 >> 環形MIL規格后蓋 |
|---|---|
| 描述: | 環形MIL規格后蓋 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數: | |
| 制造商 | Glenair |
| MIL 類型 | |
| 系列 | |
| 產品類型 | |
| 外殼類型 | |
| 外殼大小 | |
| 外殼材質 |