| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| 77311-132-16LF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 345:¥19.80 500:¥19.25 1,000:¥18.70 2,000:¥18.01 |
| 75160-135-36LF | FCI | 集管和線殼 BERGSTIK | 可訂貨 | 50:¥71.76 100:¥65.48 250:¥61.48 500:¥46.16 |
| 78290-129HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 350:¥8.97 500:¥8.35 1,000:¥7.94 2,000:¥7.52 5,000:¥7.25 |
| 78290-421HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 940:¥3.57 1,000:¥3.33 2,000:¥3.28 |
| 類別: | 未定義的類別 >> 集管和線殼 |
|---|---|
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 產(chǎn)品種類 | |
| 產(chǎn)品類型 | Receptacles - PCB |
| 系列 | |
| 觸點(diǎn)類型 | |
| 節(jié)距 | |
| 位置/觸點(diǎn)數(shù)量 | |
| 排數(shù) | |
| 安裝風(fēng)格 | |
| 安裝角 | |
| 端接類型 | |
| 外殼材料 | |
| 觸點(diǎn)材料 | |
| 觸點(diǎn)電鍍 | |
| 制造商 | FCI |