| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| 68737-454HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 530:¥6.97 1,000:¥6.64 2,000:¥6.19 5,000:¥5.75 |
| 10072354-S01-04LF | FCI | 集管和線殼 MINITEK SHROUDED HEADER RIGHT ANGLE | 可訂貨 | |
| 68015-202HLF | FCI | 集管和線殼 2P SR RA UNSHRD HRD .38 GOLD OVER NI | 可訂貨 | 1:¥0.966 25:¥0.656 100:¥0.628 250:¥0.545 |
| 10073456-010LF | FCI | 集管和線殼 14P DR VERT HDR GOLD OVER NICKEL | 可訂貨 | 400:¥13.32 500:¥12.56 1,000:¥11.59 2,000:¥10.90 |
| 類別: | 未定義的類別 >> 集管和線殼 |
|---|---|
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 產(chǎn)品種類 | |
| 產(chǎn)品類型 | Receptacles - PCB |
| 系列 | |
| 觸點(diǎn)類型 | |
| 節(jié)距 | |
| 位置/觸點(diǎn)數(shù)量 | |
| 排數(shù) | |
| 安裝風(fēng)格 | |
| 安裝角 | |
| 端接類型 | |
| 外殼材料 | |
| 觸點(diǎn)材料 | |
| 觸點(diǎn)電鍍 | |
| 制造商 | FCI |