| 應(yīng)用范圍 | 電源 | 品牌 | stream |
| 型號 | 10va | 頻率特性 | 低頻 |
| 電源相數(shù) | 單相 | 鐵心形狀 | e型 |
| 冷卻形式 | 干式 | 鐵心結(jié)構(gòu) | 殼式 |
| 防潮方式 | 開放式 | 冷卻方式 | 自然冷式 |
| 外形結(jié)構(gòu) | 臥式 | 電壓比 | 220/36(v) |
| 效率(η) | 80% | 額定功率 | 0.008(kva) |
樂清市新川電氣制造廠電源變壓器技術(shù)參數(shù)
鐵芯規(guī)格 | 功率
| 外形尺寸(mm) | ||||
a(長) | b寬) | c(高) | d(左右兩孔) | e(前后兩孔) | ||
ei-28 | 1va | 30 | 14 | 26 |
| 25 |
ei-35 | 1.5va | 37 | 17 | 31 | 48 | 32 |
2va | 38 | 20 | 32 | 48 | 33 | |
ei-41 | 3va | 43 | 19 | 35 | 53 | 35 |
5va | 44 | 23 | 35 | 54 | 40 | |
ei-48 | 8va | 51 | 22 | 42 | 61 | 39 |
10va | 51 | 28 | 42 | 65 | 48 | |
ei-57 | 15va | 60 | 27 | 50 | 71 | 49 |
20va | 60 | 33 | 50 | 73 | 53 | |
ei-66 | 25va | 69 | 34 | 58 | 82 | 56 |
30va | 69 | 37 | 58 | 82 | 58 | |
ei-76
| 40va | 79 | 35 | 66 | 93 | 64 |
50va | 80 | 36 | 66 | 96 | 66 | |
70va | 80 | 43 | 68 | 98 | 73 | |
ei-66 | 30va | 66 | 30 | 59 | 57 | 64 |
ei-76
| 40va | 76 | 33 | 64 | 64 | 67 |
50va | 76 | 35 | 64 | 64 | 69 | |
70va | 76 | 42 | 64 | 64 | 76 | |
ei-86 | 100va | 86 | 45 | 71 | 73 | 75 |
120va | 86 | 50 | 71 | 72 | 93 | |
ei-96 | 150va | 96 | 49 | 80 | 80 | 85 |
ei-105 | 200va | 105 | 51 | 87 | 87 | 88 |
ei-114 | 300va | 114 | 58 | 95 | 95 | 60 |
ei-120 | 400va | 120 | 64 | 100 | 100 | 67 |
ei-133 | 500va | 133 | 64 | 111 | 111 | 67 |
ei-150
| 700va | 150 | 67 | 125 | 125 | 71 |
1000va | 150 | 80 | 125 | 125 | 84 | |
ei-171 | 1500va | 171 | 85 | 144 | 144 | 90 |
ei-180 | 2000va | 180 | 95 | 150 | 150 | 100 |
ei-192 | 3000va | 192 | 109 | 159 | 159 | 144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|