| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| SP1008-563H | API Delevan | 固定電感器 Shielded Surface Mount Power Inductor Surface Mount Power Inductor, 56uH at 3%, DCR Max: 6 Ohms, Max Current: 137mA, Incremental Current: 238mA with L decreased by 5% | 可訂貨 | |
| MIL1812-822J | API Delevan | 固定電感器 M83446/39-36F, Unshielded Surface Mount RF Inductor, 8.2uH at 5%, Q Min: 50, SRF Min: 25MHz, DCR Max:1.4 Ohms, Max Current: 375mA | 可訂貨 | |
| MIL4922-15L | API Delevan | 固定電感器 15 UH 15% | 可訂貨 | |
| 108R-563K | API Delevan | 固定電感器 56uH 10% 23ohm Chip SMT RF Ind | 可訂貨 | 50:¥210.11 100:¥200.24 500:¥190.16 1,000:¥180.16 |
| 1210R-104G | API Delevan | 固定電感器 100uH 2% 13ohm Unsheilded SMT Induc | 可訂貨 | 500:¥13.46 1,000:¥13.46 3,000:¥13.18 5,000:¥12.35 |
| 1210R-182H | API Delevan | 固定電感器 1.8uH 3% .9ohm Unsheilded SMT Induc | 可訂貨 | 500:¥8.00 1,000:¥8.00 3,000:¥7.87 5,000:¥7.38 10,000:¥7.04 |
| 類別: | 半導體模塊 >> 固定電感器 |
|---|---|
| 描述: | 固定電感器 Shielded Surface Mount Power Inductor Surface Mount Power Inductor, 56uH at 3%, DCR Max: 6 Ohms, Max Current: 137mA, Incremental Current: 238mA with L decreased by 5% |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數: | |
| 制造商 | API Delevan |
| 電感 | |
| 容差 | |
| 最大直流電流 | |
| 最大直流電阻 | |
| 工作溫度范圍 | |
| 自諧振頻率 | |
| Q 最小值 | |
| 尺寸 | |
| 屏蔽 | |
| 端接類型 | |
| 封裝 / 箱體 |