| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| HM2R10PA5100N9CLF | FCI | 集管和線殼 5P MPACS R/A RECEPT | 可訂貨 | 330:¥27.32 500:¥26.57 1,000:¥22.63 2,000:¥21.05 |
| 68749-112HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 1,100:¥3.24 2,000:¥2.86 |
| 93992-422HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 1:¥4.83 25:¥4.14 100:¥3.71 250:¥3.59 |
| 類別: | 未定義的類別 >> 集管和線殼 |
|---|---|
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 產(chǎn)品種類 | |
| 產(chǎn)品類型 | Headers - Unshrouded |
| 系列 | Minitek II |
| 觸點類型 | |
| 節(jié)距 | |
| 位置/觸點數(shù)量 | |
| 排數(shù) | |
| 安裝風格 | |
| 安裝角 | |
| 端接類型 | |
| 外殼材料 | |
| 觸點材料 | |
| 觸點電鍍 | |
| 制造商 | FCI |