| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| 78234-417HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 1:¥3.73 25:¥3.38 100:¥3.11 250:¥2.93 |
| 68743-164HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 185:¥17.87 250:¥17.25 500:¥15.25 |
| 68759-140HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 260:¥14.42 500:¥12.90 |
| 68490-429HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 620:¥4.68 1,000:¥4.36 2,000:¥4.20 5,000:¥4.04 |
| 類別: | 未定義的類別 >> 集管和線殼 |
|---|---|
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 產(chǎn)品種類 | |
| 產(chǎn)品類型 | Headers - Unshrouded |
| 系列 | Minitek II |
| 觸點(diǎn)類型 | |
| 節(jié)距 | |
| 位置/觸點(diǎn)數(shù)量 | |
| 排數(shù) | |
| 安裝風(fēng)格 | |
| 安裝角 | |
| 端接類型 | |
| 外殼材料 | |
| 觸點(diǎn)材料 | |
| 觸點(diǎn)電鍍 | |
| 制造商 | FCI |