| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| SMD-PEN2824-0.15/63/10 BP330 | WIMA | 薄膜電容器 63V .15uF 10% TOL MAX REFLOW 230/C | 可訂貨 | 1,500:¥4.60 3,000:¥4.25 6,000:¥4.02 9,000:¥3.80 |
| SMD-PEN4030-0.047/400/10 BP330 | WIMA | 薄膜電容器 400V .047uF 10% TOL MAX REFLOW 230/C | 可訂貨 | 775:¥6.04 1,550:¥6.04 3,100:¥5.59 6,200:¥5.29 12,400:¥4.99 |
| SMDTF02220KB00JQ00 | WIMA | 薄膜電容器 250V .022uF 5% MAX REFLOW 220C | 可訂貨 | 2,000:¥8.28 4,000:¥7.66 8,000:¥7.25 12,000:¥6.82 |
| SMDTJ03100YA00JT00 | WIMA | 薄膜電容器 63V .1uF 5% MAX REFLOW 250C | 可訂貨 | 450:¥22.77 1,800:¥22.77 3,600:¥18.22 |
| 類別: | 半導體模塊 >> 薄膜電容器 |
|---|---|
| 描述: | 薄膜電容器 63V .15uF 10% TOL MAX REFLOW 230/C |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | WIMA |
| 產(chǎn)品類型 | SMD |
| 電介質(zhì) | |
| 電容 | 0.15 uF |
| 容差 | 10 % |
| 電壓額定值 | 63 V |
| 系列 | |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 端接類型 | SMD/SMT |
| 引線間隔 |