| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| SMDPEN-2824-0.022/400/10 BP330 | WIMA | 薄膜電容器 400V .022uF 10% TOL MAX REFLOW 230/C | 可訂貨 | 750:¥4.41 1,500:¥4.41 3,000:¥4.08 6,000:¥3.86 9,000:¥3.64 |
| SMDTC04100TA00JQ00 | WIMA | 薄膜電容器 63V 1uF 5% MAX REFLOW 230C | 可訂貨 | 1,500:¥12.77 3,000:¥11.80 6,000:¥11.18 |
| SMDTF02100KB00JQ00 | WIMA | 薄膜電容器 250V .01uF 5% MAX REFLOW 220C | 可訂貨 | 2,000:¥7.87 4,000:¥7.31 8,000:¥6.89 12,000:¥6.49 |
| SMDTD03470QB00JQ00 | WIMA | 薄膜電容器 100V .47uF 5% MAX REFLOW 230C | 可訂貨 | 1,500:¥12.49 3,000:¥11.52 6,000:¥10.90 |
| 類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 薄膜電容器 |
|---|---|
| 描述: | 薄膜電容器 400V .022uF 10% TOL MAX REFLOW 230/C |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | WIMA |
| 產(chǎn)品類型 | SMD |
| 電介質(zhì) | |
| 電容 | 0.022 uF |
| 容差 | 10 % |
| 電壓額定值 | 400 V |
| 系列 | |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 端接類型 | SMD/SMT |
| 引線間隔 |