| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| LR2F4K3 | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 LR2 1% 4K3 | 可訂貨 | 16,000:¥0.345 32,000:¥0.297 |
| H8487KDYA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H8 487K 0.5% 15PPM | 可訂貨 | 250:¥3.47 500:¥3.18 1,000:¥2.97 5,000:¥2.56 |
| H4P110KFZA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H4P 110K 1% 100PPM | 可訂貨 | 250:¥1.71 500:¥1.55 |
| H8309KBZA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H8 309K 0.1% 100PPM | 可訂貨 | 250:¥2.42 500:¥2.16 |
| H4P287KDZA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H4P 287K 0.5% 100PPM | 可訂貨 | 250:¥3.39 500:¥2.98 1,000:¥2.75 4,000:¥2.49 |
| H86K19DZA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H8 6K19 0.5% 100PPM | 可訂貨 | 250:¥1.78 500:¥1.61 |
| H81K96BYA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H8 1K96 0.1% 15PPM | 可訂貨 | 250:¥2.86 500:¥2.59 |
| 類別: | 半導體模塊 >> 金屬膜電阻器 - 透孔 |
|---|---|
| 描述: | 金屬膜電阻器 - 透孔 LR2 1% 4K3 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | TE Connectivity |
| 電阻 | |
| 容差 | |
| 功率額定值 | |
| 電壓額定值 | |
| 溫度系數(shù) | |
| 端接類型 | |
| 工作溫度范圍 | |
| 尺寸 | |
| 封裝 |