| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| FKP4R013304C00MB00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 4 3300 pF 1250 VDC 6x12.5x18 PCM15 | 可訂貨 | |
| MKP1G043307G00MXSD | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 3.3 uF 400 VDC 20x39.5x41.5 PCM37.5 | 可訂貨 | |
| MKS4D021003C00MH00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.01 uF 100 VDC 4x9x13 PCM10 | 可訂貨 | |
| SMDID02330Y100MM00 | WIMA | 薄膜電容器 SMD-PPS 0.033 uF 100 VDC 5.7x5.1x3.5 SC2220 | 可訂貨 | |
| FKP0C011500B00HSSD | WIMA | 薄膜電容器 FKP 02 1500 pF 63 VDC 2.5x7x4.6 PCM2.5 | 可訂貨 | |
| SNMPO14330SR1LKY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 3.3 uF 1000 VDC 33x48x56 SN | 可訂貨 | |
| MKXR3W24704B00MMSD | WIMA | 薄膜電容器 MKP-X2 R 0.047 uF 400 VAC 5x11x18 PCM15 | 可訂貨 | |
| MKP4G031003G00JB00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 4 0.1 uF 400 VDC 6x12x13 PCM10 | 可訂貨 | |
| FKP0D013300D00KN00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 02 3300 pF 100 VDC 3.8x8.5x4.6 PCM2.5 | 可訂貨 |
| 類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 薄膜電容器 |
|---|---|
| 描述: | 薄膜電容器 FKP 4 3300 pF 1250 VDC 6x12.5x18 PCM15 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | WIMA |
| 產(chǎn)品類型 | |
| 電介質(zhì) | |
| 電容 | |
| 容差 | |
| 電壓額定值 | |
| 系列 | |
| 工作溫度范圍 | |
| 端接類型 | |
| 引線間隔 |