| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| FKP4R021004J00MD00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 4 0.01 uF 1250 VDC 9x16x18 PCM15 | 可訂貨 | |
| DCP4N05150SL3LJY00 | WIMA | 薄膜電容器 DC-LINK MKP 4 15.0 uF 900 VDC 20x39.5x41.5 SN | 可訂貨 | |
| FKP3C021502C00KMSD | WIMA | 薄膜電容器 FKP 3 0.015 uF 63 VDC 4x9x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
| MKP1J033305I00KB00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 0.33 uF 630 VDC 11x21x26.5 PCM22.5 | 可訂貨 | |
| SMDTF02330TA00JQ00 | WIMA | 薄膜電容器 250V .033uF 5% MAX REFLOW 230C | 可訂貨 | 1,500:¥6.20 3,000:¥5.73 6,000:¥5.42 9,000:¥5.11 |
| 類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 薄膜電容器 |
|---|---|
| 描述: | 薄膜電容器 FKP 4 0.01 uF 1250 VDC 9x16x18 PCM15 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | WIMA |
| 產(chǎn)品類型 | |
| 電介質(zhì) | |
| 電容 | |
| 容差 | |
| 電壓額定值 | |
| 系列 | |
| 工作溫度范圍 | |
| 端接類型 | |
| 引線間隔 |