| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| MKS4G031002E00JH00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.1 uF 400 VDC 5x10.5x10.3 PCM7.5 | 可訂貨 | |
| MKS4U013303H00MJ00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 3300 pF 2000 VDC 6x12.5x13 PCM10 | 可訂貨 | |
| MKP2G016801B00KI00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 2 6800 pF 400 VDC 3x7.5x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
| SNFPO13100SG1AJY00 | WIMA | 薄膜電容器 1000V .1uF 5% | 可訂貨 | |
| MKP1J011002C00KC00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 1000 pF 630 VDC 4x9x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
| FKP3J001502B00KB00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 3 150 pF 630 VDC 3x8.5x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
| MKS4C021003C00MSSD | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.01 uF 63 VDC 4x9x13 PCM10 | 可訂貨 |
| 類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 薄膜電容器 |
|---|---|
| 描述: | 薄膜電容器 MKS 4 0.1 uF 400 VDC 5x10.5x10.3 PCM7.5 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | WIMA |
| 產(chǎn)品類型 | |
| 電介質(zhì) | |
| 電容 | |
| 容差 | |
| 電壓額定值 | |
| 系列 | |
| 工作溫度范圍 | |
| 端接類型 | |
| 引線間隔 |