| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| C1210C221K5GAC | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT | 可訂貨 | |
| C1808C681KHRAC | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 680.PF 3000V | 可訂貨 | |
| C1210N162K1GRL | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 1600PF 100V | 可訂貨 | |
| C0603C360K5GAC7867 | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 36.0PF 50.0V | 可訂貨 | |
| C1206X475K8NAC | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 4.70UF 10.0V | 可訂貨 | |
| C1812P222K1GSH | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 2200PF 100V | 可訂貨 | |
| C0603C221G5GAL | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 220.PF 50.0V | 可訂貨 | |
| C1812C200FHGAC | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT | 可訂貨 | |
| C0603C180K4GAC7867 | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 18.0PF 16.0V | 可訂貨 | |
| C0603C154M8VAC7867 | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT .150UF 10.0V | 可訂貨 | |
| C0805N270F1GRH | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 27.0PF 100V | 可訂貨 | |
| C0805T330J5GCL7800 | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 33.0PF 50.0V | 可訂貨 | |
| C0402C181J3GAC | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 180.PF 25.0V | 可訂貨 | |
| C1206C825M4RAC | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 8.20UF 16.0V | 可訂貨 | |
| C1825C273KDRAC | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT .027UF 1000V | 可訂貨 | |
| C1206C152J1GAC | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 1500PF 100V | 可訂貨 | |
| C1206C473J1GHC | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT | 可訂貨 | |
| C2225Z272K5GAL | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 2700PF 50.0V | 可訂貨 | |
| C0805N160F1GSH | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 16.0PF 100V | 可訂貨 | |
| C0805N150K1GRH | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 15.0PF 100V | 可訂貨 | |
| C0402C120D5GAC | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 12.0PF 50.0V | 可訂貨 | |
| C0402C390F4GAC | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 39.0PF 16.0V | 可訂貨 | |
| C0805N301J1GRC | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 300.PF 100V | 可訂貨 | |
| C0805C182F1GAC | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 1800PF 100V | 可訂貨 | |
| C0805C224K1RAL7800 | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT .220UF 100V | 可訂貨 | |
| C1825C104MCRAL | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT .100UF 500V | 可訂貨 |
| 類別: | 半導體模塊 >> 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT |
|---|---|
| 描述: | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數: | |
| 制造商 | Kemet |
| 電容 | |
| 容差 | |
| 電壓額定值 | |
| 溫度系數/代碼 | |
| 外殼代碼 - in | |
| 外殼代碼 - mm | |
| 工作溫度范圍 | |
| 產品 | |
| 封裝 |