| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| RR01J270RTB | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 RR01 5% 270R AMMO | 可訂貨 | 5,000:¥0.359 10,000:¥0.297 25,000:¥0.255 |
| H8470RFDA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H8 470R 1% 25PPM | 可訂貨 | 250:¥2.24 500:¥2.10 1,000:¥1.95 5,000:¥1.67 |
| H4P13KFZA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H4P 13K 1% 100PPM | 可訂貨 | 250:¥2.10 500:¥1.95 1,000:¥1.81 5,000:¥1.55 |
| SQPR51K0J | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 SQP5 1K0 5% MTL FLM | 可訂貨 | 1,000:¥0.966 5,000:¥0.773 |
| H461K9BZA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H4 61K9 0.1% 100PPM | 可訂貨 | 250:¥3.24 500:¥2.90 |
| 類別: | 半導體模塊 >> 金屬薄膜電阻器 |
|---|---|
| 描述: | 金屬膜電阻器 - 透孔 RR01 5% 270R AMMO |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數: | |
| 制造商 | TE Connectivity |
| 電阻 | |
| 容差 | |
| 功率額定值 | |
| 電壓額定值 | |
| 溫度系數 | |
| 端接類型 | |
| 工作溫度范圍 | |
| 尺寸 | |
| 封裝 | Ammo |