| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| LR1F499K | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 LR1 1% 499K | 可訂貨 | 4,000:¥0.131 8,000:¥0.104 32,000:¥0.097 64,000:¥0.083 128,000:¥0.076 |
| H811R8BZA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H8 11R8 0.1% 100PPM | 可訂貨 | 250:¥2.97 500:¥2.68 1,000:¥2.53 5,000:¥2.16 |
| H81K5FYA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H8 1K5 1% 15PPM | 可訂貨 | 250:¥2.60 500:¥2.39 1,000:¥2.24 5,000:¥1.91 |
| H818K2BDA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H8 18K2 0.1% 25PPM | 可訂貨 | 250:¥3.05 500:¥2.73 |
| H852K3BDA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H8 52K3 0.1% 25PPM | 可訂貨 | 250:¥3.05 500:¥2.73 |
| 類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 金屬薄膜電阻器 |
|---|---|
| 描述: | 金屬膜電阻器 - 透孔 LR1 1% 499K |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | TE Connectivity |
| 電阻 | |
| 容差 | |
| 功率額定值 | |
| 電壓額定值 | |
| 溫度系數(shù) | |
| 端接類型 | |
| 工作溫度范圍 | |
| 尺寸 | |
| 封裝 |