| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| LR2F12R | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 LR2 1% 12R | 可訂貨 | 2,000:¥0.552 6,000:¥0.462 10,000:¥0.393 26,000:¥0.331 |
| LR2F220R | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 LR2 1% 220R | 可訂貨 | 16,000:¥0.214 |
| H8464KBZA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H8 464K 0.1% 100PPM | 可訂貨 | 250:¥2.42 500:¥2.16 |
| H84K22DCA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H8 4K22 0.5% 50PPM | 可訂貨 | 250:¥1.97 500:¥1.75 |
| H468K1BDA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H4 68K1 0.1% 25PPM | 可訂貨 | 250:¥5.21 500:¥4.77 1,000:¥4.49 5,000:¥3.82 |
| H828K7DCA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H8 28K7 0.5% 50PPM | 可訂貨 | 250:¥2.39 500:¥2.17 1,000:¥2.03 5,000:¥1.75 |
| H811K8BCA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H8 11K8 0.1% 50PPM | 可訂貨 | 250:¥3.80 500:¥3.38 1,000:¥2.90 5,000:¥2.62 10,000:¥2.38 |
| RR01J16KTB | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 RR01 5% 16K AMMO | 可訂貨 | 5,000:¥0.359 10,000:¥0.297 25,000:¥0.255 |
| H4226RDYA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H4 226R 0.5% 15PPM | 可訂貨 | 250:¥4.42 500:¥4.05 1,000:¥3.76 5,000:¥3.26 |
| 類別: | 半導體模塊 >> 金屬薄膜電阻器 |
|---|---|
| 描述: | 金屬膜電阻器 - 透孔 LR2 1% 12R |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數: | |
| 制造商 | TE Connectivity |
| 電阻 | |
| 容差 | |
| 功率額定值 | |
| 電壓額定值 | |
| 溫度系數 | |
| 端接類型 | |
| 工作溫度范圍 | |
| 尺寸 | |
| 封裝 |