| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| AFD58-18-30PN | TE Connectivity / Deutsch | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 Add B/S Before activating | 可訂貨 | 1:¥500.60 5:¥486.73 10:¥471.13 25:¥456.57 |
| AFD54-12-8PW-LC | TE Connectivity / Deutsch | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 8P SZ 12 RECPT PANEL MOUNT PIN | 可訂貨 | 1:¥359.01 5:¥349.00 10:¥337.89 25:¥327.41 |
| AFD51-14-12SW-LC | TE Connectivity / Deutsch | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 Add B/S Before activating | 可訂貨 | 1:¥347.07 5:¥337.48 10:¥326.65 25:¥316.50 |
| AFD51-18-30SX | TE Connectivity / Deutsch | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 30P SZ 18 RECPT CABLE MOUNT SOCKET | 可訂貨 | 1:¥537.99 5:¥523.09 10:¥506.32 25:¥490.66 |
| AFD58-20-16SX-LC | TE Connectivity / Deutsch | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 16P SZ 20 RECPT FLANGE MOUNT SOCKET | 可訂貨 | 1:¥362.60 5:¥352.52 10:¥341.27 25:¥330.72 |
| 類別: | 未定義的類別 >> 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 |
|---|---|
| 描述: | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 Add B/S Before activating |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | TE Connectivity / Deutsch |
| MIL 類型 | |
| 系列 | |
| 產(chǎn)品類型 | |
| 外殼大小 | |
| 外殼類型 | |
| 觸點類型 | |
| 位置/觸點數(shù)量 | |
| 插入安排 | |
| 觸點材料 | |
| 觸點電鍍 | |
| 安裝角 | |
| 安裝風格 | |
| 端接類型 | |
| 電流額定值 |