| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| AFD58-14-5SY-LC | TE Connectivity / Deutsch | 環形MIL規格連接器 Add B/S Before activating | 可訂貨 | 1:¥320.44 5:¥311.54 10:¥301.60 25:¥292.22 |
| MS3471L20-16SZ | TE Connectivity / Deutsch | 環形MIL規格連接器 16P SZ 20 RECPT CABLE MOUNT SOCKET | 可訂貨 | 1:¥525.37 5:¥510.81 10:¥494.45 25:¥479.14 |
| AFD58-20-16SX-6233 | TE Connectivity / Deutsch | 環形MIL規格連接器 16P SZ 20 RECPT FLANGE MOUNT SOCKET | 可訂貨 | 1:¥362.60 5:¥352.52 10:¥341.27 25:¥330.72 |
| AFD51-20-41PY | TE Connectivity / Deutsch | 環形MIL規格連接器 41P SZ 20 RECPT CABLE MOUNT PIN | 可訂貨 | 1:¥767.90 5:¥746.58 10:¥722.71 25:¥700.28 |
| AFD57-14-19SX | TE Connectivity / Deutsch | 環形MIL規格連接器 Add B/S Before activating | 可訂貨 | 1:¥418.14 5:¥406.48 10:¥393.51 25:¥381.29 |
| AFD58-22-21SW-LC | TE Connectivity / Deutsch | 環形MIL規格連接器 21P SZ 22 RECPT FLANGE MOUNT SOCKET | 可訂貨 | 1:¥401.10 5:¥389.92 10:¥377.43 25:¥365.77 |
| 類別: | 未定義的類別 >> 環形MIL規格連接器 |
|---|---|
| 描述: | 環形MIL規格連接器 Add B/S Before activating |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數: | |
| 制造商 | TE Connectivity / Deutsch |
| MIL 類型 | |
| 系列 | |
| 產品類型 | |
| 外殼大小 | |
| 外殼類型 | |
| 觸點類型 | |
| 位置/觸點數量 | |
| 插入安排 | |
| 觸點材料 | |
| 觸點電鍍 | |
| 安裝角 | |
| 安裝風格 | |
| 端接類型 | |
| 電流額定值 |