| 品牌 | minmax | 型號 | mdhu102、mshu102、mir501、mshu103、mdhu104、mdhu105、mdhu108、mdhu109、mdhu112、mdhu114 |
| 批號 | 09+ | 封裝 | dip/smd |
| 營銷方式 | 現貨 | 產品性質 | 熱銷 |
| 處理信號 | 數模混合信號 | 工藝 | 半導體集成 |
| 導電類型 | 雙極型 | 集成程度 | 大規模 |
| 規格尺寸 | 23.8*13.7*8.6(mm) | 工作溫度 | -25~+60(℃) |
2w, 超高絕緣耐壓
通過rohs認證
產品特性 |
| mdhu114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mdhu115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•輸出電壓準確度 | ±2.0%典型值 |
| mdhu118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•電壓調整率 | ±1.5%最大值 | mdhu119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•負載調整率 | ±12%最大值 | mdhu122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•漣波雜訊 | 150mv p-p最大值 | mdhu124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•短路保護模式 | mdhu/mshu | –短暫 | mdhu125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mir500 | –連續性 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•隔離電壓 | 4kvac | mdhu128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•效率 | up to 75% | mdhu129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•切換頻率 | 80khz典型值 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•工作溫度 | -25°c to +60°c |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•外殼材質 | 塑膠, 94v-0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•平均故障使用時間 | mdhu/mshu | – 2.0 mhours min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mir500 | – 0.6 mhours min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•安全認證 | mdhu100 / mshu100進行中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•mshu100系列-洄焊爐溫度最高可達245度
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||